備品・図面
施設概要・図面
施設名 | 室名 | 面積(m²) | 定員(人) | 設備・備品 |
ホール |
客席 図面(347KB) |
772 |
551
|
電動階段椅子351席 |
舞台 平面図(1.08MB) 断面図(78.7KB) |
- | - | 電動三つ折収納式 全体幅18m、最大奥行8.5m オープン形式:間口18m、高さ8.7m プロセアム形式:間口14m、高さ6.8m |
|
調整室 | 28 | - | AV卓、ミキサー卓、照明操作卓、フォローピンスポットライト | |
ギャラリー 図面 (56.4KB) |
第1ギャラリー兼ホワイエ | 94 | - | 展示関連備品 |
第2ギャラリー | 37 | - | 展示関連備品 | |
舞台裏 | 控室1 | 44 | 12 | 更衣室、更衣ロッカー、シャワー室 |
控室2 | 44 | 12 | 更衣室、更衣ロッカー、シャワー室 | |
控室3 | 19 | 5 | 応接セット、更衣ロッカー | |
ピアノ庫 | 9 | - | ピアノ、演奏者椅子2脚、ベンチ椅子、足台 | |
倉庫1 | 41 | - | 舞台用備品 | |
倉庫2 | 21 | - | スタッキングチェア、スポーツ備品 | |
倉庫3 | 5 | - | スタッキングチェア | |
倉庫4 | 11 | - | スポーツ備品 | |
サイドスポット | - | - | フロントサイドスポット | |
荷捌、エレベータ | 67 | - | ||
搬入車駐車場 | 65 | - |
設備・備品概要
舞台備品
ピアノ(CF3SA) | 1台 | 演奏者用譜面台 | 50台 |
平台 | 50台 | 演奏者用椅子 | 50脚 |
開き足 | 68台 | コントラバス用椅子 | 3脚 |
箱台・木台 | 110個 | プログラムスタンド | 1台 |
ヒナ階段1段 | 2個 | 長机 | 13台 |
ヒナ階段2段 | 2個 | ホワイトボード | 1台 |
ヒナ段用ケコミパネル | 20枚 | 金屏風 | 1双 |
人形立(ウェイト付) | 20個 | 演台(花台2つ含む) | 1台 |
バレエ用シート | 6枚 | 司会者台 | 1台 |
指揮者台 | 1台 | 吊看板 | 1式 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 旗パネル(国旗、県旗) | 1枚 |
照明設備
調光卓(MD-48C) |
1卓 |
舞台袖操作卓 | 1卓 |
シーリングライト 常設(1kwハロゲン、平凸14灯) | 1列 |
フットライト(60wハロゲン、3色配線、84灯) | 1列 |
ボーダーライト(100wハロゲン、3色配線、84灯) | 1列 |
アッパーホリゾントライト(150wハロゲン、4色配線、84灯) | 1列 |
ロアーホリゾントライト(150wハロゲン、4色配線、84灯) | 1列 |
サスペンションライト 常設 (1kwハロゲン、平凸6灯、フレネル8灯) |
2列 |
フォローピンスポットライト(1kwクセノン) | 2灯 |
フロントサイドスポットライト 常設(575wハロゲン、エルプソイダル9灯) | 2式 |
舞台袖用ライト 常設(0.5kwハロゲン、平凸6灯、パーライト12灯) | - |
スポットライト用スタンド | 8台 |
丸台 | 8台 |
2連アーム | 6台 |
音響設備
ミキサー卓 | 1台 | 移動ワゴン拡声装置 | 1式 |
拡声装置 | 1式 | CDプレーヤー | 1台 |
CDプレーヤー | 1台 | カセットデッキ | 1台 |
カセットデッキ | 1台 | MDプレーヤー | 1台 |
MDプレーヤー | 1台 | メインスピーカー | 4台 |
Blu-rayプレーヤー | 1台 | はね返りスピーカー | 2台 |
DVDプレーヤー | 1台 | 移動用スピーカー | 2台 |
書画カメラ | 1台 | ワイヤレスマイク | 4波 |
マイク | 14本 | 1点吊マイク装置 | 1式 |
映写設備
プロジェクタ | 1台 | 電動スクリーン | 1式 |
スポーツ備品
収納式バスケットゴール | 2台 | 卓球台フェンス | 42枚 |
バスケット得点板 | 1台 | 卓球台フェンス運搬車 | 1台 |
多目的支柱 | 3セット | 卓球得点板 | 6台 |
バトミントンネット | 3枚 | 多目的得点版 | 3台 |
ショートテニス支柱 | 3セット | ボッチャ | 3セット |
卓球台(内折式) | 3台 | レク用ボッチャシート | 2枚 |
卓球台(車椅子対応) | 3台 | ||
バドミントン審判台 | 3台 |